Другие конфигурации
| Конфигурация | Цена |
|---|---|
| 1С:Предприниматель. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Упрощенка. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Комплексная автоматизация. Электронная поставка | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 288 500 |
| 1С:Садовод (базовая версия). Электронная поставка | 8 000 |
| 1С:Садовод. Электронная поставка | 23 000 |
| 1С:Розница (базовая версия). Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Розница. Электронная поставка | 23 000 |
| 1С:Документооборот. Электронная поставка | 63 100 |
| 1С:Документооборот КОРП. Электронная поставка | 327 100 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения. Электронная поставка | 205 800 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Электронная поставка | 2 605 000 |
Дополнительные лицензии
| Лицензия | Цена |
|---|---|
| Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 400 |
| Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 800 |
| Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60 900 |
| Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114 300 |
| Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274 300 |
| Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527 200 |
| Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 21 300 |
| Лицензия на сервер. Электронная поставка | 74 100 |
| Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126 800 |